عکس نرم افزار ![]()
عکس نرم افزار ![]()
ویدیو نرم افزار ![]()
ویدیو نرم افزار ![]()
مشخصات نرم افزار ![]()
مشخصات نرم افزار ![]()
جدول مشخصات سیستم کنترلی آبنمای هارمونیک 4 کانال | ||
ردیف | مشخصه |
|
1 | مناسب برای DVP32Es3 و DOP104DV |
|
2 | تنظیم 4 زمان کاری برای روشن و خاموش کردن اتوماتیک آبنما |
|
3 | تنظیم 2 مد کاری مختلف (ثابت-- هارمونیک) به تفکیک هر زمان |
|
4 | روشن و خاموش کردن فوری آبنما در هر مدکاری از روی مانیتور رنگی |
|
5 | تنظیم استان مورد نظر، جهت روشن شدن چراغهای آبنما براساس ساعت نجومی |
|
6 | قابلیت تنظیم یک روز خاموشی و یا همه روز خاموشی آبنما |
|
7 | تست کردن اینورترها |
|
8 | تست چراغ ها به تفکیک هر رنگ |
|
9 | تنظیم بازه فرکانسی ماکزیمم و مینیم برای هر اینورتر |
|
10 | انتخاب رنگ و ارتفاع هر کلکتور در مد ثابت |
|
11 | تغییر برنامه هارمونیک، بدون نیاز به پروگرام کردن مجدد سیستم، با خواندن فایل کارگردانی از روی فلش |
|
12 | قابلیت مانیتور کردن سیستم از راه دور در بستر اینترنت |
|
13 | قابلیت اتصال به سنسورهای مختلف (سطح آب- دما و رطوبت- سرعت باد ) |
|
14 | قابلیت اتصال به ماژول GSM |
|
15 | کنترل دو رله جهت روشن و خاموش کردن: پمپها – چراغ ها |
|
16 | ارسال دیتا به 4 اینورترها از طریق پورت آنالوگ |
|
17 | 12 پورت دیجیتال جهت کنترل رنگ چراغ ها (R-G-B) |
|
