تصویر واقعی آبنما ![]()
تصویر واقعی آبنما ![]()
ویدیو آبنما ![]()
ویدیو آبنما![]()
طراحی 3 بعدی آبنما ![]()
طراحی 3 بعدی آبنما ![]()
مشخصات فنی ![]()
مشخصات فنی ![]()
| مشخصات فنی فواره مدل Line 3/13/13 نوراب | ||||
| 1 | نوع فواره | خطی | line fountain | type of fountain |
| 2 | طول متوسط فواره | 3متر | 3m | lenth of fountain |
| 3 | طول کلکتور | 7متر | 7m | lenth of the collector |
| 4 | قطر لوله کلکتور | 76 میلیمتر | dn76 | fountain collector diameter |
| 5 | جنس کلکتور | استنلس استیل | stainless steel | fountain collector material |
| 6 | ارتفاع پرتاب آب | 0/5-3 متر | .5-3m | fountain water height |
| 7 | حداقل ابعاد حوضچه | 4*6 متر | 4*6m | minimum dimension of the pond |
| 8 | حداقل عمق حوضچه | 30 سانتیمتر | .3m | minimum pond depth |
| 9 | تعداد نازل ها | 13عدد | 13pcs | number of nozzle |
| 10 | نوع نازل ها | کومت با خروجی 12 میلیمتر | s.s comet nozzle dn32 | nozzle specification |
| 11 | تعدادچراغ ها | 13عدد | 13pcs | number of light |
| 12 | نوع چراغ ها | فول کالر-ضدآب- 18وات -24ولت- بدنه استیل | 18w-rgb-ip68-stainless steel | light specification |
| 13 | دبی مجموع فواره ها | 540 لیتر بر دقیقه | 540 lpm | fountain total flow |
| 14 | فشار پشت هر نازل | 1/5بار | 1.5 bar | fountain water persure |
| 15 | تعداد الکتروپمپ | 1عدد | 1pcs | |
| 16 | توان هر الکتروپمپ | 2/2 کیلووات | 2.2kw | electro pomp power |
| 17 | نوع الکتروپمپ | مستغرق | submersible | type of electro pomp |
| 18 | توان مجموع الکتروپمپ ها | 2/2 کیلووات | 2.2kw | electro pomp total power |
| 19 | توان مجموع چراغ ها | 234وات-23400لومن | 234w-23400lm | lights total power |
| 20 | گارانتی | 24ماه | 24m | warranty |
نمای سه بعدی مکانیکال ![]()
نمای سه بعدی مکانیکال ![]()
