| مشخصات فنی فواره مدل VERTICAL ORBITAL نوراب | ||||
| 1 | نوع فواره | رینگ عمودی | vertical ring | type of fountain |
| 2 | طول متوسط فواره | 5.5متر | 5.5m | lenth of fountain |
| 3 | شعاع خم کلکتور | 0/9 متر | 0.9m | bending radiuse of the collector |
| 4 | قطر لوله کلکتور | 76 میلیمتر | dn76 | fountain collector diameter |
| 5 | جنس کلکتور | استنلس استیل | stainless steel | fountain collector material |
| 6 | ارتفاع پرتاب آب از بالا | 1/5-2 متر | 1.5-2m | fountain water height |
| 7 | حداقل ابعاد حوضچه | 2*3 متر | 2*3m | minimum dimension of the pond |
| 8 | حداقل عمق حوضچه | 30 سانتیمتر | .3m | minimum pond depth |
| 9 | تعداد نازل ها | 17عدد | 17pcs | number of nozzle |
| 10 | نوع نازل ها | کومت با خروجی 8 میلیمتر | brass comet nozzle dn20 | nozzle specification |
| 11 | تعدادچراغ ها | 5عدد | 5pcs | number of light |
| 12 | نوع چراغ ها | فول کالر-ضدآب- 18وات -24ولت- بدنه استیل | 18w-rgb-ip68-stainless steel | light specification |
| 13 | دبی مجموع فواره ها | 200 لیتر بر دقیقه | 200 lpm | fountain total flow |
| 14 | فشار پشت هر نازل | 0/5بار | 0.5 bar | fountain water persure |
| 15 | تعداد الکتروپمپ | 1عدد | 1pcs | |
| 16 | توان هر الکتروپمپ | 0/5 کیلووات | 0.5kw | electro pomp power |
| 17 | نوع الکتروپمپ | مستغرق | submersible | type of electro pomp |
| 18 | توان مجموع الکتروپمپ ها | 0/5 کیلووات | 0.5kw | electro pomp total power |
| 19 | توان مجموع چراغ ها | 90وات-9000لومن | 90w-9000lm | lights total power |
| 20 | گارانتی | 24ماه | 24m | warranty |
